Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!
Učební plán pro školní rok 2023/2024
Předmět / Ročník | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Německý / Španělský / Francouzský* jazyk | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Zeměpis | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Informatika | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hudební výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudební / Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Multimediální výchova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praktikum z přírodních věd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Úvod do křesťanství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Volitelné předměty, semináře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Celkem povinných hodin | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 |
Nepovinné předměty | ||||||||
Náboženství | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sborový zpěv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Francouzský jazyk už není v nabídce pro třídy, co s 2. jazykem začínají